San Jose Evergreen Community College District
Citizens' Bond Oversight Committee
2018-2019 Annual Report
Measure X and G-10 Project List
As of June 30, 2019
| Project Name | Budget | Expended |
|---|---|---|
| Group II Equipment | $6,176,975 | $3,266,213 |
| Measure G-2010 | $4,041,760 | $3,262,391 |
| Measure X | $2,135,215 | $3,822 |
| Property Acquisition | $10,000,000 | $27,398 |
| Measure X | $10,000,000 | $27,398 |
| ADA Improvements | $500,000 | $0 |
| Measure X | $500,000 | $0 |
| Campus-wide Painting- SJCC | $3,044,520 | $63,689 |
| Measure X | $3,044,520 | $63,689 |
| Technology Building Remodel / Med. Tech. | $3,000,000 | $0 |
| Measure X | $3,000,000 | $0 |
| Kingman Intersection Off-Site and On-Site Improvements | $3,500,000 | $0 |
| Measure X | $3,500,000 | $0 |
| Student Services Resource and Drop-in Center | $597,250 | $45,521 |
| Measure X | $597,250 | $45,521 |
| Campus Lighting Upgrades | $55,000 | $14,479 |
| Measure X | $55,000 | $14,479 |
| Site Utility and Topography | $350,000 | $32,937 |
| Measure X | $350,000 | $32,937 |
| Telecomm Master Plan | $150,000 | $0 |
| Measure X | $150,000 | $0 |
| Child Development Center- Phase I | $4,195,020 | $10,934 |
| Measure X | $4,195,020 | $10,934 |
| Student Center Expansion | $6,076,000 | $1,257 |
| Measure X | $6,076,000 | $1,257 |
| Softball Field Renovation and Track Replacement | $2,391,250 | $0 |
| Measure X | $2,391,250 | $0 |
| Campus HVAC Phase II | $167,432 | $6,235 |
| Measure G-2010 | $167,432 | $6,235 |
| Jaguar Multicultural Center | $8,000,000 | $0 |
| Measure X | $8,000,000 | $0 |
| SJCC Vehicles | $100,000 | $0 |
| Measure X | $100,000 | $0 |
| Door Hardware Upgrades | $2,000,000 | $107,964 |
| Measure X | $2,000,000 | $107,964 |
| Small Capital Repairs - Facilities Upgrades - SJCC | $5,468,543 | $0 |
| Measure G-2010 | $5,468,543 | $0 |
| CTE Improvements | $403,262 | $66,381 |
| Measure G-2010 | $49,975 | $49,975 |
| Measure X | $353,287 | $16,406 |
| IT Infrastructure Improvements | $5,726,300 | $4,184,408 |
| Measure G-2010 | $4,184,408 | $4,184,408 |
| Measure X | $1,541,893 | $0 |
| Technology Upgrades | $5,302,550 | $3,828,335 |
| Measure G-2010 | $3,866,522 | $3,828,335 |
| Measure X | $1,436,028 | $0 |
| IT and Tech Equipment - SJCC | $5,468,543 | $0 |
| Measure G-2010 | $5,468,543 | $0 |
| New Maintenance and Operations Building and Emergency Operations Center | $11,558,207 | $1,245,493 |
| Measure G-2010 | $1,210,221 | $1,210,221 |
| Measure X | $10,347,986 | $35,272 |
| Theater Accessibility and Entrance Improvements | $3,951,552 | $637,215 |
| Measure G-2010 | $550,846 | $490,265 |
| Measure X | $3,400,705 | $146,950 |
| New CTE Building | $72,165,516 | $504,161 |
| Measure G-2010 | $359,005 | $276,810 |
| Measure X | $71,806,512 | $227,350 |
| Science Building Mechanical Upgrade | $501,800 | $27,796 |
| Measure G-2010 | $146,441 | $27,796 |
| Measure X | $355,358 | $0 |
| Entrance Door Replacement | $423,500 | $72,302 |
| Measure X | $423,500 | $72,302 |
| Restroom Fixtures & Plumbing Upgrades | $500,000 | $109,813 |
| Measure X | $500,000 | $109,813 |
| Demolition and Site Preparations for New CTE | $3,448,440 | $994,976 |
| Measure G-2010 | $1,382,678 | $994,976 |
| Measure X | $2,065,761 | $0 |
| New Swing Space Project | $3,968,046 | $798,359 |
| Measure G-2010 | $468,046 | $459,186 |
| Measure X | $3,500,000 | $339,173 |
| Storm Water Management Remediation | $858,847 | $123,317 |
| Measure G-2010 | $858,847 | $123,317 |
| Library Interior Upgrades | $2,609,234 | $551,273 |
| Measure G-2010 | $597,405 | $312,771 |
| Measure X | $2,011,830 | $238,503 |
| Admissions and Records | $308,000 | $44,335 |
| Measure X | $308,000 | $44,335 |
| Small Capital Repairs | $9,945,807 | $5,899,312 |
| Measure G-2010 | $5,843,349 | $5,843,349 |
| Measure X | $4,102,458 | $55,964 |
| San Jose Evergreen Community College Extension - Irrigation | $899,345 | $743,867 |
| Measure G-2010 | $899,345 | $743,867 |
| Parking Lot and Street Repairs - Phase II | $1,028,598 | $500,311 |
| Measure G-2010 | $1,028,598 | $500,311 |
| AV Improvements Phase II | $344,018 | $130,601 |
| Measure G-2010 | $344,018 | $130,601 |
| Interior Finishes Upgrades | $126,475 | $99,889 |
| Measure G-2010 | $126,475 | $99,889 |
| New Gym Sitework and Auxiliary Buildings | $14,247,494 | $13,967,383 |
| Measure G-2010 | $14,247,494 | $13,967,383 |
| San Jose-Evergreen Community College Extension | $1,568,558 | $1,544,683 |
| Measure G-2010 | $1,568,558 | $1,544,683 |
| Parking Lot and Street Repairs | $260,221 | $260,221 |
| Measure G-2010 | $260,221 | $260,221 |
| Access Control | $907,825 | $870,851 |
| Measure G-2010 | $907,825 | $870,851 |
| Relocate Adaptive PE | $521,591 | $459,342 |
| Measure G-2010 | $521,591 | $459,342 |
| Wayfinding, Signage and Site Fencing | $2,050,317 | $2,033,304 |
| Measure G-2010 | $2,050,317 | $2,033,304 |
| Audio Visual Systems Improvements | $445,509 | $445,509 |
| Measure G-2010 | $445,509 | $445,509 |
| Campus HVAC Equipment & Controls | $1,011,002 | $990,638 |
| Measure G-2010 | $1,011,002 | $990,638 |
| Physical Security PH II | $3,159,366 | $2,852,461 |
| Measure G-2010 | $3,159,366 | $2,852,461 |
| Roofing Repairs | $908,700 | $908,700 |
| Measure G-2010 | $908,700 | $908,700 |
| Career Technical Education (CTE): Renovation of 100/200 buildings | $11,666,035 | $11,666,035 |
| Measure G-2010 | $11,686,160 | $11,686,160 |
| Repurpose Boiler Plant | $589,305 | $589,305 |
| Measure G-2010 | $589,305 | $589,305 |
| Utility Extensions and Emergency Generator | $5,718,806 | $5,718,806 |
| Measure G-2010 | $5,718,806 | $5,718,806 |
| Campus Site Improvements | $1,137,429 | $1,137,429 |
| Measure G-2010 | $1,137,429 | $1,137,429 |
| Photo Lab Relocation | $750,984 | $750,984 |
| Measure G-2010 | $750,984 | $750,984 |
| Iron Workers Training Center | $1,540,891 | $1,540,891 |
| Measure G-2010 | $1,540,891 | $1,540,891 |
| GE HVAC Upgrade and Campus HVAC Controls Extension | $936,952 | $936,952 |
| Measure G-2010 | $936,952 | $936,952 |
| Parking Lot and Walkway Improvements | $640,874 | $640,874 |
| Measure G-2010 | $640,874 | $640,874 |
| Campus Water System mapping and consolidation | $396,145 | $396,145 |
| Measure G-2010 | $396,145 | $396,145 |
| Physical Security | $646,381 | $646,381 |
| Measure G-2010 | $646,381 | $646,381 |
| Utilities PH III | $312,268 | $312,268 |
| Measure G-2010 | $312,268 | $312,268 |
| ADA Transition Plan: Accessibility Survey & Improvements | $1,526 | $1,526 |
| Measure G-2010 | $1,526 | $1,526 |
| Building Interior Finishes | $299,420 | $299,420 |
| Measure G-2010 | $299,420 | $299,420 |
| GE Building Interior Finishes | $1,811,737 | $1,811,737 |
| Measure G-2010 | $1,811,737 | $1,811,737 |
| 100-200-Boiler Plant Demo and New Parking Lot | $0 | $0 |
| Exterior Lighting Phase II | $0 | $0 |
| Vocational Technology Bldg | $0 | $0 |
| Landscaping | $0 | $0 |
| Irrigation | $0 | $0 |
| Hardscape | $0 | $0 |
| Wayfinding | $0 | $0 |
| Energy Efficiency- Photovoltaic | $0 | $0 |
| Campus Generator Project | $0 | $0 |
| Site Fencing & Marquee Signage | $0 | $0 |
| Renovate Building K | $0 | $0 |
| Renovate- General Education Building | $0 | $0 |
| Vehicular Circulation Entrances | $0 | $0 |
| Theater Demo and New Parking Lot | $0 | $0 |
| Exterior Lighting Upgrades & Repairs | $0 | $0 |
| Campus Contingency - San Jose City | $6,241,308 | $0 |
| Measure X | $6,241,308 | $0 |
| SJCC - Future Projects | $165,940,360 | $0 |
| Measure X | $165,940,360 | $0 |
| San Jose City College - Measure G-2010 Total | $88,621,020 | $73,355,775 |
| San Jose City College - Measure X Total | $320,429,241 | $1,594,068 |
| Total San Jose City College | $409,050,261 | $74,949,843 |
| Project Name | Budget | Expended |
|---|---|---|
| EVC Vehicles | $191,872 | $91,872 |
| Measure G-2010 Measure X | $91,872 $100,000 |
$91,872 $0 |
| Language Arts Building | $47,500,000 | $42,828 |
| Measure X | $47,500,000 | $42,828 |
| Kinesiology, Physical Education and Aquatics (Bldg. #3) | $67,000,000 | $11,437 |
| Measure X | $67,000,000 | $11,437 |
| ADA Improvements | $250,000 | $0 |
| Measure X | $250,000 | $0 |
| Small Capital Repairs - Facilities Upgrades - EVC | $5,468,541 | $0 |
| Measure G-2010 | $5,468,541 | $0 |
| Group II Equipment | $1,624,258 | $713,948 |
| Measure G-2010 Measure X | $690,723 $933,535 |
$690,723 $23,225 |
| Technology Upgrades | $2,309,634 | $1,999,839 |
| Measure G-2010 | $2,309,634 | $1,999,839 |
| IT and Tech Equipment - EVC | $5,468,541 | $0 |
| Measure G-2010 | $5,468,541 | $0 |
| PE ADA Improvements - Pathways / Fieldhouse | $945,363 | $259,652 |
| Measure G-2010 Measure X | $245,363 $700,000 | $236,505 $23,147 |
| Student Services Center | $65,000,000 | $377,506 |
| Measure X | $65,000,000 | $377,506 |
| EVC: Campus Painting Project | $5,700,000 | $202,696 |
| Measure X | $5,700,000 | $202,696 |
| Acacia Renovation Phase III | $1,249,672 | $956,047 |
| Measure G-2010 | $489,497 | $448,948 |
| Measure X | $760,176 | $507,099 |
| Physical Education Accessibility Improvements | $2,460,849 | $949,290 |
| Measure G-2010 | $387,079 | $374,636 |
| Measure X | $2,073,770 | $574,654 |
| Gullo 2nd Floor - Student Services Center Renovation | $3,000,000 | $854,239 |
| Measure X | $3,000,000 | $854,239 |
| MS3 Exterior Stair Lighting | $150,934 | $138,880 |
| Measure G-2010 | $150,934 | $138,880 |
| Campus Environmental Control | $565,000 | $207,000 |
| Measure X | $565,000 | $207,000 |
| Pavement Preservation / Roadway & Curb Marking | $100,000 | $25,397 |
| Measure X | $100,000 | $25,397 |
| South Campus Development | $45,703,845 | $45,703,845 |
| Measure G-2010 | $45,703,845 | $45,703,845 |
| Roble Demolition - Acacia Alterations | $6,714,349 | $6,698,829 |
| Measure G-2010 | $6,714,349 | $6,698,829 |
| San Felipe Digital Message Sign | $842,545 | $842,465 |
| Measure G-2010 | $842,545 | $842,465 |
| Gullo Student Space Repurpose and Renovation | $2,170,041 | $2,077,492 |
| Measure G-2010 Measure X | $2,155,141 $14,901 | $2,062,592 $14,901 |
| Montgomery Hall Interior Updating | $350,229 | $323,000 |
| Measure G-2010 | $350,229 | $323,000 |
| Small Capital Repairs | $16,260,681 | $14,731,487 |
| Measure G-2010 Measure X | $14,621,174 $1,639,507 | $14,581,264 $150,222 |
| Parking Lot Remediation- Phase II | $3,349,343 | $3,337,001 |
| Measure G-2010 Measure X | $3,323,119 $26,224 | $3,310,777 $26,224 |
| EVC Utility Updating and Mapping | $326,232 | $136,060 |
| Measure G-2010 Measure X | $149,967 $176,266 | $123,435 $12,625 |
| IT Infrastructure Improvements | $10,991,995 | $8,241,966 |
| Measure G-2010 Measure X | $8,241,995 $2,750,000 | $8,241,966 $0 |
| Admin and Student Services Remodel and Consolidation | $153,733 | $153,733 |
| Measure G-2010 | $153,733 | $153,733 |
| Automotive Technology | $17,745,588 | $17,745,588 |
| Measure G-2010 | $17,745,588 | $17,745,588 |
| Campus Site Improvements | $4,201,371 | $4,201,371 |
| Measure G-2010 | $4,201,371 | $4,201,371 |
| Central Green | $3,022,340 | $3,022,340 |
| Measure G-2010 | $3,022,340 | $3,022,340 |
| Signage and Wayfinding | $1,616,483 | $1,616,483 |
| Measure G-2010 | $1,616,483 | $1,616,483 |
| Central Plant and Police Renovation | $15,001,807 | $15,001,807 |
| Measure G-2010 | $15,001,807 | $15,001,807 |
| Utilities Projects and Upgrades | $961,997 | $961,997 |
| Measure G-2010 | $961,997 | $961,997 |
| Energy Efficiency - Photovoltaic | $10,841,425 | $10,841,425 |
| Measure G-2010 | $10,841,425 | $10,841,425 |
| Campus Water Service Replacement Project | $814,505 | $814,505 |
| Measure G-2010 | $814,505 | $814,505 |
| Parking Lot and Street Repairs | $1,155,278 | $1,155,278 |
| Measure G-2010 | $1,155,278 | $1,155,278 |
| Physical Security | $637,431 | $637,431 |
| Measure G-2010 | $637,431 | $637,431 |
| Relocate EVC's Telephone MPOE to Central Utility Building | $172,809 | $172,809 |
| Measure G-2010 | $172,809 | $172,809 |
| GED4 | $0 | $0 |
| Hardscape- Circulation and Plazas | $0 | $0 |
| Landscaping | $0 | $0 |
| Irrigation | $0 | $0 |
| Exterior Lighting Upgrade Phase II | $0 | $0 |
| Vehicular Circulation | $0 | $0 |
| New Campus Police Building | $0 | $0 |
| Engineering and Applied Technology | $74,520 | $74,520 |
| Measure G-2010 | $74,520 | $74,520 |
| Campus-wide Storm Water Pollution Prevention Plan | $0 | $0 |
| Repurpose Gullo II | $0 | $0 |
| Campus Contingency - Evergreen | $10,076,083 | $0 |
| Measure X | $10,076,083 | $0 |
| EVC - Future Projects | $104,920,609 | $0 |
| Measure X | $104,920,609 | $0 |
| Evergreen Valley College Measure G-2010 Total | $153,803,833 | $142,268,864 |
| Evergreen Valley College Measure X Total | $313,286,069 | $3,053,200 |
| Total Evergreen Valley College | $467,089,903 | $145,322,064 |
| Project Name | Budget | Expended |
|---|---|---|
| District Services Furniture & Equipment | $970,000 | $32,530 |
| Measure X | $970,000 | $32,530 |
| Vehicle Replacement | $1,863,360 | $1,513,360 |
| Measure G-2010 | $1,406,367 | $1,406,367 |
| Measure X | $456,993 | $106,993 |
| District Office Elevators Safety and Accessibility Upgrades | $1,200,000 | $0 |
| Measure X | $1,200,000 | $0 |
| Ground Lease Debt Relief (15+ years) | $8,100,000 | $371,463 |
| Measure X | $8,100,000 | $371,463 |
| Technology and Security | $67,800,000 | $0 |
| Measure X | $67,800,000 | $0 |
| District Services Printing & Digital Imaging | $750,211 | $500,126 |
| Measure G-2010 | $487,205 | $487,145 |
| Measure X | $263,007 | $12,982 |
| District Services Computer Replacement | $450,000 | $125,893 |
| Measure X | $450,000 | $125,893 |
| District Services Network Storage/Servers | $750,000 | $0 |
| Measure X | $750,000 | $0 |
| District Services Network Monitoring Appliances | $50,000 | $0 |
| Measure X | $50,000 | $0 |
| Security Systems Assessment & Design Consulting Services | $250,000 | $50,449 |
| Measure X | $250,000 | $50,449 |
| Demolition of San Felipe District Office and South Bay Academy | $2,261,044 | $692,168 |
| Measure G-2010 | $211,044 | $189,025 |
| Measure X | $2,050,000 | $503,143 |
| Police Safety Communication Upgrade | $624,008 | $603,770 |
| Measure G-2010 | $594,008 | $592,486 |
| Measure X | $30,000 | $11,284 |
| Energy Efficiency - Clean Energy | $500,094 | $500,093 |
| Measure G-2010 | $405,454 | $405,453 |
| Measure X | $94,641 | $94,640 |
| New District Services Building | $13,388,802 | $13,014,507 |
| Measure G-2010 | $13,014,507 | $13,014,507 |
| Measure X | $374,294 | $0 |
| ADA Transition Plan Assessment | $664,638 | $198,145 |
| Measure G-2010 | $274,158 | $198,145 |
| Measure X | $390,480 | $0 |
| Enterprise Resource Planning Conversion | $4,955,698 | $4,800,532 |
| Measure G-2010 | $4,955,698 | $4,800,532 |
| Infrastructure Upgrade | $3,849,459 | $3,729,458 |
| Measure G-2010 | $3,849,459 | $3,729,458 |
| MDF Relocation | $1,923,380 | $1,923,380 |
| Measure G-2010 | $1,923,380 | $1,923,380 |
| Controls Extension Project (Energy Conservation) | $318,022 | $318,022 |
| Measure G-2010 | $318,022 | $318,022 |
| Group II Equipment - Includes safety and security | $0 | $0 |
| Telecommunications Consolidation Antennas | $0 | $0 |
| District & District-wide Contingency | $9,755,274 | $0 |
| Measure X | $9,755,274 | $0 |
| Management and Related Costs | $5,806,962 | $720,642 |
| Measure G-2010 | $668,785 | $311,535 |
| Measure X | $5,138,177 | $409,107 |
| Election/Legal/EIR/DO Labor and Related | $7,800,221 | $1,913,239 |
| Measure G-2010 | $2,362,044 | $268,579 |
| Measure X | $5,438,177 | $1,644,660 |
| Unallocated Interest Earnings | $1,067,246 | $0 |
| Measure G-2010 | $171,058 | $0 |
| Measure X | $896,188 | $0 |
| Program Contingency | $11,600,000 | $0 |
| Measure X | $11,600,000 | $0 |
| District/District-wide Measure G-2010 Total | $27,439,302 | $27,064,521 |
| District/District-wide Measure X Total | $92,984,689 | $1,309,377 |
| District / District-wide Total: | $120,423,991 | $28,373,898 |